New ultra-high-performance all-season tyre formulations
The tread comprises reinforced silica and high-grade polymers to ensure the optimal balance of traction and abrasion resistance
Tire tread design details
Product Parameters
STAMINARACE
Asymmetric pattern design
Ultra High Performance All-Season
Adapted for coupes, saloons, and crossover SUV
UHP ALL SEASON TIRE
Small zigzag steel sheet design
The advanced tread rubber and the optimized layout design of the small serrated steel plates on the tread improve the vehicle's grip on light snow roads in winter, meeting the vehicle's use in all seasons.
Silent composite technology
The combination of the silent ribs at the bottom of the groove and the silent fine lines on the edge of the longitudinal groove effectively breaks the order frequency of the tire pattern and reduces the tire pattern noise
| Inch | Size | LI/SI | Depth (mm) | Rim | SW (mm) | OD (mm) | load Index | Max Pressure (Kpa/Psi) | UTQG | |
| (kg) | (Lbs) | |||||||||
| 17 | 205/40ZR17 | 84W XL | 7.6 | 7J | 212 | 596 | 500 | 1102 | 340/50 | 480 A A |
| 205/45ZR17 | 88W XL | 7.6 | 7J | 206 | 616 | 560 | 1235 | 340/50 | 480 A A | |
| 205/50ZR17 | 93W XL | 7.6 | 6½J | 214 | 638 | 650 | 1433 | 340/50 | 480 A A | |
| 205/55ZR17 | 95W XL | 7.6 | 6½J | 214 | 658 | 690 | 1521 | 340/50 | 480 A A | |
| 215/45ZR17 | 91W XL | 7.6 | 7J | 213 | 626 | 615 | 1356 | 340/50 | 480 A A | |
| 215/50ZR17 | 95W XL | 7.6 | 7J | 226 | 648 | 690 | 1521 | 340/50 | 480 A A | |
| 215/55ZR17 | 98W XL | 7.6 | 7J | 225 | 668 | 750 | 1653 | 340/50 | 480 A A | |
| 225/45ZR17 | 94W XL | 7.6 | 7½J | 225 | 634 | 670 | 1477 | 340/50 | 480 A A | |
| 225/50ZR17 | 98W XL | 7.6 | 7J | 233 | 658 | 750 | 1653 | 340/50 | 480 A A | |
| 225/55ZR17 | 101W XL | 7.6 | 7J | 233 | 680 | 825 | 1819 | 340/50 | 480 A A | |
| 235/45ZR17 | 97W XL | 7.6 | 8J | 236 | 644 | 730 | 1609 | 340/50 | 480 A A | |
| 235/50ZR17 | 100W XL | 7.6 | 7½J | 245 | 668 | 800 | 1764 | 340/50 | 480 A A | |
| 235/55ZR17 | 103W XL | 7.6 | 7½J | 245 | 690 | 875 | 1929 | 340/50 | 480 A A | |
| 245/40ZR17 | 95W XL | 7.6 | 8½J | 248 | 628 | 690 | 1521 | 340/50 | 480 A A | |
| 245/45ZR17 | 99W XL | 7.6 | 8J | 243 | 652 | 775 | 1709 | 340/50 | 480 A A | |
| Inch | Size | LI/SI | Depth (mm) | Rim | SW (mm) | OD (mm) | load Index | Max Pressure (Kpa/Psi) | UTQG | |
| (kg) | (Lbs) | |||||||||
| 18 | 215/40ZR18 | 89W XL | 7.6 | 7½J | 218 | 629 | 580 | 1279 | 340/50 | 480 A A |
| 215/45ZR18 | 93W XL | 7.6 | 7J | 213 | 651 | 650 | 1433 | 340/50 | 480 A A | |
| 215/55ZR18 | 99W XL | 7.6 | 7J | 226 | 693 | 775 | 1709 | 340/50 | 480 A A | |
| 225/40ZR18 | 92W XL | 7.6 | 7J | 230 | 637 | 630 | 1389 | 340/50 | 480 A A | |
| 225/45ZR18 | 95W XL | 7.6 | 7½J | 225 | 659 | 690 | 1521 | 340/50 | 480 A A | |
| 225/50ZR18 | 99W XL | 7.6 | 7J | 233 | 683 | 775 | 1709 | 340/50 | 480 A A | |
| 225/55ZR18 | 102W XL | 7.6 | 7J | 233 | 705 | 850 | 1874 | 340/50 | 480 A A | |
| 235/45ZR18 | 98W XL | 7.6 | 8J | 241 | 645 | 750 | 1653 | 340/50 | 480 A A | |
| 235/50ZR18 | 101W XL | 7.6 | 7½J | 245 | 669 | 825 | 1819 | 340/50 | 480 A A | |
| 235/55ZR18 | 104W XL | 7.6 | 7½J | 245 | 715 | 900 | 1984 | 340/50 | 480 A A | |
| 245/40ZR18 | 97W XL | 7.6 | 8J | 248 | 653 | 730 | 1609 | 340/50 | 480 A A | |
| 245/45ZR18 | 100W XL | 7.6 | 8J | 243 | 677 | 800 | 1764 | 340/50 | 480 A A | |
| 245/55ZR18 | 107W XL | 7.6 | 7½J | 253 | 727 | 975 | 2149 | 340/50 | 480 A A | |
| 255/35ZR18 | 94W XL | 7.6 | 9J | 260 | 635 | 670 | 1477 | 340/50 | 480 A A | |
| 255/40ZR18 | 99W XL | 7.6 | 9J | 260 | 661 | 775 | 1709 | 340/50 | 480 A A | |
| 255/45ZR18 | 103W XL | 7.6 | 8½J | 255 | 687 | 875 | 1929 | 340/50 | 480 A A | |
| 255/50ZR18 | 106V XL | 7.6 | 8J | 265 | 713 | 950 | 2094 | 340/50 | 480 A A | |
| 255/55ZR18 | 109W XL | 7.6 | 8J | 265 | 737 | 1030 | 2271 | 340/50 | 480 A A | |
| 255/65R18 | 115H XL | 7.6 | 7½J | 260 | 789 | 1215 | 2679 | 340/50 | 480 A A | |
| Inch | Size | LI/SI | Depth (mm) | Rim | SW (mm) | OD (mm) | load Index | Max Pressure (Kpa/Psi) | UTQG | |
| (kg) | (Lbs) | |||||||||
| 19 | 225/45ZR19 | 96W XL | 7.6 | 7½J | 225 | 685 | 710 | 1565 | 340/50 | 480 A A |
| 235/40ZR19 | 96W XL | 7.6 | 8J | 241 | 671 | 710 | 1565 | 340/50 | 480 A A | |
| 235/45ZR19 | 99W XL | 7.6 | 8J | 236 | 695 | 775 | 1709 | 340/50 | 480 A A | |
| 235/50ZR19 | 103W XL | 7.6 | 7½J | 245 | 719 | 875 | 1929 | 340/50 | 480 A A | |
| 235/55ZR19 | 105W XL | 7.6 | 7½J | 245 | 741 | 925 | 2039 | 340/50 | 480 A A | |
| 245/45ZR19 | 102W XL | 7.6 | 8J | 243 | 703 | 850 | 1874 | 340/50 | 480 A A | |
| 245/55ZR19 | 107W XL | 7.6 | 7½J | 253 | 753 | 975 | 2149 | 340/50 | 480 A A | |
| 255/45ZR19 | 104W XL | 7.6 | 8½J | 255 | 713 | 900 | 1984 | 340/50 | 480 A A | |
| 255/50ZR19 | 107W XL | 7.6 | 8J | 265 | 739 | 975 | 2149 | 340/50 | 480 A A | |
| 235/55ZR19 | 105W XL | 7.6 | 7½J | 245 | 766 | 925 | 2039 | 340/50 | 480 A A | |
| Inch | Size | LI/SI | Depth (mm) | Rim | SW (mm) | OD (mm) | load Index | Max Pressure (Kpa/Psi) | UTQG | |
| (kg) | (Lbs) | |||||||||
| 20 | 245/40ZR20 | 99W XL | 7.6 | 8J | 248 | 704 | 775 | 1709 | 340/50 | 480 A A |
| 245/45ZR20 | 103W XL | 7.6 | 8J | 243 | 728 | 875 | 1929 | 340/50 | 480 A A | |
| 245/50ZR20 | 105W XL | 7.6 | 7½J | 253 | 754 | 925 | 2039 | 340/50 | 480 A A | |
| 255/40ZR20 | 101W XL | 7.6 | 9J | 260 | 712 | 825 | 1819 | 340/50 | 480 A A | |
| 255/45ZR20 | 105W XL | 7.6 | 8½J | 255 | 738 | 925 | 2039 | 340/50 | 480 A A | |
| 255/50ZR20 | 109W XL | 7.6 | 8J | 265 | 764 | 1030 | 2271 | 340/50 | 480 A A | |
| 255/55ZR20 | 110V XL | 7.6 | 8J | 265 | 788 | 1060 | 2337 | 340/50 | 480 A A | |
| 265/50ZR20 | 111W XL | 7.6 | 8½J | 277 | 774 | 1090 | 2403 | 340/50 | 480 A A | |
| 275/30ZR20 | 97W XL | 8 | 9J | 278 | 674 | 730 | 1609 | 340/50 | 480 A A | |
| 275/40ZR20 | 106W XL | 8 | 9½J | 278 | 728 | 950 | 2094 | 340/50 | 480 A A | |
| 275/45ZR20 | 110W XL | 8 | 9J | 273 | 756 | 1060 | 2337 | 340/50 | 480 A A | |
| 275/50ZR20 | 113W XL | 8 | 8½J | 284 | 784 | 1150 | 2535 | 340/50 | 480 A A | |
| 275/55ZR20 | 117W XL | 8 | 8½J | 284 | 810 | 1285 | 2833 | 340/50 | 480 A A | |
| Inch | Size | LI/SI | Depth (mm) | Rim | SW (mm) | OD (mm) | load Index | Max Pressure (Kpa/Psi) | UTQG | |
| (kg) | (Lbs) | |||||||||
| 22 | 275/50ZR22 | 115W XL | 8 | 8½J | 284 | 835 | 1215 | 2679 | 340/50 | 480 A A |
High saturation tread block design on the outside
Improve the ground contact performance of the outer side of the tire when the vehicle is turning at high speed, thereby improving turning stability and responsiveness.
Open streamlined pattern design on the inside
Enhance traction on wet roads or light snow, ensuring the vehicle's wet braking performance
Excellent anti-slip design
Three wide longitudinal grooves, designed to match the small zigzag grooves on the ribs, can effectively drain water and provide reliable anti-slip performance
Design of trench bottom diversion structure
Improve the tire's longitudinal groove wiper ability on slippery roads and improve the tire's outer side drainage performance
Eccentric wear warning design
Remind users whether the tires are unevenly worn, thus extending the service life of the tires
Sierrace Tire USA Inc
MON-FRI, 9:00AM to 6:00PM Central Time